Tables6
Clients
34 rowsUsed by: Drug Pricing Tracker, Client Briefer
| # | idNum | companyText | therapeutic_areaText | drugsText | prioritiesText | alliesText | revenue_at_riskText |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | National Biopharma Alliance | Multi-therapeutic | Eliquis, Jardiance, Xarelto, Ozempic | IRA negotiation reform, CMS methodology | Sen. Cassidy (LA), Rep. McMorris Rodgers | $450M |
| 2 | 2 | BioVenture Partners | Oncology & Rare Disease | Imbruvica, Enbrel, Stelara | Orphan drug carve-outs, pipeline protection | Sen. Collins (ME), Rep. Crenshaw | $210M |
| 3 | 3 | MedPolicy Group | Diabetes & Metabolic | Jardiance, Farxiga, Victoza | Cardiovascular indication scope limits | Sen. Murkowski (AK), Rep. Walberg | $175M |
| 4 | 4 | PharmaPolicy Alliance | Cardiovascular | Eliquis, Xarelto, Entresto | Anti-coagulant pricing fairness | Sen. Portman (OH), Rep. Bucshon | $320M |
| 5 | 5 | CardioAdvocacy Group | Heart Failure | Entresto, Corlanor | Heart failure treatment access | Sen. Warner (VA), Rep. Beyer | $95M |
| 6 | 6 | Rare Disease Coalition | Rare & Orphan Diseases | Stelara, Cosentyx | Orphan drug exemption expansion | Sen. Hassan (NH), Rep. Tonko | $130M |
Showing 1–8 of 34
1 / 5